Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.73 $ 19.46 $ 29.18 $ 48.64 $ 97.28
.5g.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.6g.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.aaa.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.aca.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.academy $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.74
.accountant $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.09
.accountants $ 101.92 $ 203.84 $ 305.76 $ 509.60 $ 1,019.21
.acct.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.actor $ 92.55 $ 185.10 $ 277.65 $ 462.75 $ 925.51
.adult $ 113.47 $ 226.95 $ 340.42 $ 567.37 $ 1,134.73
.adv.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.ae.org $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.41 $ 288.81
.agency $ 23.58 $ 47.16 $ 70.74 $ 117.90 $ 235.81
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.airforce $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.74
.am.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.amsterdam $ 43.70 $ 87.40 $ 131.11 $ 218.51 $ 437.02
.apartments $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.app $ 18.32 $ 36.63 $ 54.95 $ 91.58 $ 183.17
.archi $ 83.22 $ 166.45 $ 249.67 $ 416.12 $ 832.24
.army $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.arq.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.art $ 14.59 $ 29.19 $ 43.78 $ 72.96 $ 145.93
.art.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.asia $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.associates $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.74
.attorney $ 55.86 $ 111.73 $ 167.59 $ 279.32 $ 558.63
.au $ 8.01 $ 16.02 $ 24.03 $ 40.05 -
.auction $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.audio $ 154.13 $ 308.27 $ 462.40 $ 770.67 $ 1,541.35
.auto $ 3,153.84 $ 6,307.68 $ 9,461.52 $ 15,769.21 $ 31,538.42
.avocat.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.band $ 24.32 $ 48.64 $ 72.96 $ 121.61 $ 243.21
.bar $ 77.68 $ 155.35 $ 233.03 $ 388.38 $ 776.76
.bar.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.bargains $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.beer $ 31.54 $ 63.08 $ 94.63 $ 157.71 $ 315.42
.berlin $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 254.99 $ 509.98
.best $ 96.98 $ 193.96 $ 290.94 $ 484.91 $ 969.81
.bet $ 21.28 $ 42.56 $ 63.84 $ 106.40 $ 212.81
.bid $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.09
.bihar.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.bike $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.74
.bingo $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.bio $ 78.36 $ 156.72 $ 235.08 $ 391.80 $ 783.60
.biz $ 19.68 $ 39.37 $ 59.05 $ 98.42 $ 196.85
.biz.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.black $ 67.95 $ 135.89 $ 203.84 $ 339.74 $ 679.47
.blackfriday $ 154.13 $ 308.27 $ 462.40 $ 770.67 $ 1,541.35
.blog $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 $ 304.01
.blog.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.blue $ 21.28 $ 42.56 $ 63.84 $ 106.40 $ 212.81
.boutique $ 31.61 $ 63.21 $ 94.82 $ 158.03 $ 316.05
.br.com $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 254.99 $ 509.98
.build $ 77.68 $ 155.35 $ 233.03 $ 388.38 $ 776.76
.builders $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.business $ 11.78 $ 23.56 $ 35.34 $ 58.91 $ 117.81
.business.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.buzz $ 39.52 $ 79.04 $ 118.57 $ 197.61 $ 395.22
.bz $ 31.54 $ 63.08 $ 94.63 $ 157.71 $ 315.42
.ca $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 $ 158.84
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.cafe $ 34.68 $ 69.37 $ 104.05 $ 173.41 $ 346.83
.cam $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.camera $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.camp $ 54.65 $ 109.29 $ 163.94 $ 273.23 $ 546.46
.capetown $ 24.32 $ 48.64 $ 72.96 $ 121.61 $ 243.21
.capital $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.car $ 3,153.84 $ 6,307.68 $ 9,461.52 $ 15,769.21 $ 31,538.42
.cards $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.care $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.career $ 115.30 $ 230.59 $ 345.89 $ 576.48 $ 1,152.97
.careers $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.cars $ 3,153.84 $ 6,307.68 $ 9,461.52 $ 15,769.21 $ 31,538.42
.casa $ 12.84 $ 25.69 $ 38.53 $ 64.22 $ 128.44
.cash $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.74
.casino $ 155.28 $ 310.55 $ 465.83 $ 776.38 $ 1,552.75
.catering $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.cc $ 12.16 $ 24.32 $ 36.48 $ 60.80 $ 121.60
.center $ 23.11 $ 46.21 $ 69.32 $ 115.53 $ 231.05
.chat $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.cheap $ 28.86 $ 57.73 $ 86.59 $ 144.32 $ 288.65
.christmas $ 74.10 $ 148.21 $ 222.31 $ 370.52 $ 741.04
.church $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.city $ 23.11 $ 46.21 $ 69.32 $ 115.53 $ 231.05
.cl $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 $ 158.84
.claims $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.cleaning $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.click $ 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21
.clinic $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.clothing $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.cloud $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.club $ 19.46 $ 38.91 $ 58.37 $ 97.29 $ 194.57
.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.20
.cn.com $ 42.56 $ 85.12 $ 127.69 $ 212.81 $ 425.62
.cn.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.co $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 -
.co.com $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 $ 304.01
.co.de $ 11.10 $ 22.19 $ 33.29 $ 55.49 $ 110.97
.co.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.co.nz $ 23.11 $ 46.21 $ 69.32 $ 115.53 $ 231.05
.co.uk $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.74 $ 93.49
.co.za $ 6.16 - - - -
.coach $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.codes $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.coffee $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.74
.college $ 77.68 $ 155.35 $ 233.03 $ 388.38 $ 776.76
.com $ 12.45 $ 24.90 $ 37.35 $ 62.25 $ 124.50
.com.au $ 13.45 $ 26.91 $ 40.36 $ 67.27 -
.com.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.com.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.20
.com.co $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 -
.com.de $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.94 $ 85.89
.com.ec $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 254.99 $ 509.98
.com.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.com.mx $ 17.48 $ 34.96 $ 52.44 $ 87.40 -
.com.ru $ 5.55 - - - -
.com.sc $ 116.51 $ 233.03 $ 349.54 $ 582.57 $ 1,165.14
.community $ 31.91 $ 63.83 $ 95.74 $ 159.57 $ 319.14
.company $ 11.78 $ 23.56 $ 35.34 $ 58.91 $ 117.81
.computer $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.condos $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.construction $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.consulting $ 38.00 $ 76.00 $ 114.00 $ 190.01 $ 380.02
.contractors $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.cooking $ 31.54 $ 63.08 $ 94.63 $ 157.71 $ 315.42
.cool $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.74
.coop.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.country $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.coupons $ 52.22 $ 104.43 $ 156.65 $ 261.08 $ 522.15
.courses $ 38.84 $ 77.68 $ 116.51 $ 194.19 $ 388.38
.cpa.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.credit $ 104.35 $ 208.71 $ 313.06 $ 521.77 $ 1,043.53
.creditcard $ 157.71 $ 315.42 $ 473.12 $ 788.54 $ 1,577.08
.cricket $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.09
.cruises $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.cs.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.cymru $ 18.32 $ 36.63 $ 54.95 $ 91.58 $ 183.17
.dance $ 24.32 $ 48.64 $ 72.96 $ 121.61 $ 243.21
.date $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.09
.dating $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.de $ 8.13 - - - -
.de.com $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.41 $ 288.81
.deals $ 31.91 $ 63.83 $ 95.74 $ 159.57 $ 319.14
.degree $ 47.43 $ 94.85 $ 142.28 $ 237.13 $ 474.27
.delhi.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.delivery $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.democrat $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.dental $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.dentist $ 55.86 $ 111.73 $ 167.59 $ 279.32 $ 558.63
.desi $ 18.32 $ 36.63 $ 54.95 $ 91.58 $ 183.17
.design $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.dev $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 $ 158.84
.diamonds $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.diet $ 154.13 $ 308.27 $ 462.40 $ 770.67 $ 1,541.35
.digital $ 34.68 $ 69.37 $ 104.05 $ 173.41 $ 346.83
.direct $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.directory $ 20.62 $ 41.23 $ 61.85 $ 103.08 $ 206.16
.discount $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.doctor $ 104.35 $ 208.71 $ 313.06 $ 521.77 $ 1,043.53
.dog $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.domains $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.download $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.09
.dr.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.durban $ 24.32 $ 48.64 $ 72.96 $ 121.61 $ 243.21
.earth $ 23.11 $ 46.21 $ 69.32 $ 115.53 $ 231.05
.ec $ 52.22 $ 104.43 $ 156.65 $ 261.08 $ 522.15
.eco $ 77.68 $ 155.35 $ 233.03 $ 388.38 $ 776.76
.eco.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.education - - - - -
.email $ 25.76 $ 51.53 $ 77.29 $ 128.82 $ 257.65
.energy $ 104.35 $ 208.71 $ 313.06 $ 521.77 $ 1,043.53
.eng.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.eng.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.engineer $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.engineering $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.enterprises $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.equipment $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.er.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.es $ 8.13 $ 16.26 $ 24.40 $ 40.66 -
.estate $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.eu $ 8.21 $ 16.42 $ 24.62 $ 41.04 $ 82.08
.eu.com $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.41 $ 288.81
.events $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.exchange $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.expert $ 52.73 $ 105.45 $ 158.18 $ 263.63 $ 527.27
.exposed $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.express $ 31.61 $ 63.21 $ 94.82 $ 158.03 $ 316.05
.fail $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.faith $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.09
.family $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.55 $ 291.10
.fans $ 80.11 $ 160.22 $ 240.32 $ 400.54 $ 801.08
.farm $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.fashion $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.feedback $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 $ 304.01
.fin.ec $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 254.99 $ 509.98
.finance $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.financial $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.firm.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.fish $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.fishing $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.fit $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.fitness $ 31.91 $ 63.83 $ 95.74 $ 159.57 $ 319.14
.flights $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.florist - - - - -
.flowers $ 154.13 $ 308.27 $ 462.40 $ 770.67 $ 1,541.35
.fm $ 141.97 $ 283.95 $ 425.92 $ 709.87 $ 1,419.74
.football $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.forsale $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.foundation $ 28.33 $ 56.66 $ 84.99 $ 141.65 $ 283.31
.fr $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.94 $ 85.89
.fun $ 23.11 $ 46.21 $ 69.32 $ 115.53 $ 231.05
.fund $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.45 $ 26.91 $ 40.36 $ 67.27 $ 134.53
.fyi $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.gallery $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.game $ 462.25 $ 924.51 $ 1,386.76 $ 2,311.27 $ 4,622.53
.games $ 24.32 $ 48.64 $ 72.96 $ 121.61 $ 243.21
.garden $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.gb.net $ 13.45 $ 26.91 $ 40.36 $ 67.27 $ 134.53
.gdn $ 13.45 $ 26.91 $ 40.36 $ 67.27 $ 134.53
.gen.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.gift $ 20.67 $ 41.35 $ 62.02 $ 103.37 $ 206.73
.gifts $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.gives $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.glass $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.global $ 76.54 $ 153.07 $ 229.61 $ 382.68 $ 765.36
.gmbh $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.74
.gold $ 101.92 $ 203.84 $ 305.76 $ 509.60 $ 1,019.21
.golf $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.gr.com $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.41 $ 288.81
.graphics $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.gratis $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.green $ 76.54 $ 153.07 $ 229.61 $ 382.68 $ 765.36
.gripe $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.group $ 25.54 $ 51.08 $ 76.61 $ 127.69 $ 255.38
.guide $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.guitars $ 154.13 $ 308.27 $ 462.40 $ 770.67 $ 1,541.35
.gujarat.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.guru $ 38.00 $ 76.00 $ 114.00 $ 190.01 $ 380.02
.haus $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.health $ 76.54 $ 153.07 $ 229.61 $ 382.68 $ 765.36
.healthcare $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.help $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 $ 304.01
.hiphop $ 154.13 $ 308.27 $ 462.40 $ 770.67 $ 1,541.35
.hockey $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.holdings $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.holiday $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.homes $ 38.84 $ 77.68 $ 116.51 $ 194.19 $ 388.38
.horse $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.hospital $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.host $ 101.92 $ 203.84 $ 305.76 $ 509.60 $ 1,019.21
.hosting $ 462.25 $ 924.51 $ 1,386.76 $ 2,311.27 $ 4,622.53
.house $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.how $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 $ 304.01
.hu.com $ 63.54 $ 127.08 $ 190.62 $ 317.70 $ 635.40
.icu $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.94 $ 85.89
.id $ 26.68 $ 53.35 $ 80.03 $ 133.39 $ 266.77
.immo $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.immobilien $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.in $ 8.44 $ 16.87 $ 25.31 $ 42.18 $ 84.36
.in.net $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.20
.ind.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.ind.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.industries $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.info $ 25.00 $ 50.01 $ 75.01 $ 125.02 $ 250.05
.info.ec $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 254.99 $ 509.98
.info.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.ink $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 $ 304.01
.institute $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.insure $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.int.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.international $ 23.60 $ 47.19 $ 70.79 $ 117.98 $ 235.95
.internet.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.investments $ 103.21 $ 206.42 $ 309.64 $ 516.06 $ 1,032.12
.io $ 60.65 $ 121.30 $ 181.95 $ 303.25 $ 606.50
.io.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.irish $ 17.03 $ 34.05 $ 51.08 $ 85.13 $ 170.25
.jetzt $ 23.11 $ 46.21 $ 69.32 $ 115.53 $ 231.05
.jewelry $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.jobs $ 149.27 $ 298.54 $ 447.81 $ 746.36 $ 1,492.71
.joburg $ 24.32 $ 48.64 $ 72.96 $ 121.61 $ 243.21
.jpn.com $ 63.54 $ 127.08 $ 190.62 $ 317.70 $ 635.40
.juegos $ 462.25 $ 924.51 $ 1,386.76 $ 2,311.27 $ 4,622.53
.jur.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.kaufen $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.kim $ 21.28 $ 42.56 $ 63.84 $ 106.40 $ 212.81
.kitchen $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.kiwi $ 37.70 $ 75.40 $ 113.09 $ 188.49 $ 376.98
.la $ 38.84 $ 77.68 $ 116.51 $ 194.19 $ 388.38
.land $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.lat $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 $ 304.01
.law $ 108.08 $ 216.15 $ 324.23 $ 540.39 $ 1,080.77
.law.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.lawyer $ 55.86 $ 111.73 $ 167.59 $ 279.32 $ 558.63
.lease $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.legal - - - - -
.lgbt $ 51.68 $ 103.36 $ 155.05 $ 258.41 $ 516.82
.life $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.lighting $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.limited $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.limo $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.link $ 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21
.live $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.55 $ 291.10
.loan $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.09
.loans $ 104.35 $ 208.71 $ 313.06 $ 521.77 $ 1,043.53
.lol $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 $ 304.01
.london $ 49.78 $ 99.57 $ 149.35 $ 248.91 $ 497.83
.lotto $ 1,940.83 $ 3,881.65 $ 5,822.48 $ 9,704.13 $ 19,408.26
.love $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.ltd $ 25.76 $ 51.53 $ 77.29 $ 128.82 $ 257.65
.ltda $ 42.56 $ 85.12 $ 127.69 $ 212.81 $ 425.62
.luxury $ 606.51 $ 1,213.02 $ 1,819.52 $ 3,032.54 $ 6,065.08
.maison $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.management $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.44 $ 218.89
.market $ 31.54 $ 63.08 $ 94.63 $ 157.71 $ 315.42
.marketing $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.markets $ 60.65 $ 121.30 $ 181.95 $ 303.25 $ 606.50
.mba $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.me $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.74
.me.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.me.uk $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.74 $ 93.49
.med.ec $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 254.99 $ 509.98
.med.pro $ 195.40 $ 390.81 $ 586.21 $ 977.02 $ 1,954.05
.media $ 34.68 $ 69.37 $ 104.05 $ 173.41 $ 346.83
.memorial $ 53.43 $ 106.86 $ 160.29 $ 267.15 $ 534.31
.men $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.09
.menu $ 38.84 $ 77.68 $ 116.51 $ 194.19 $ 388.38
.miami $ 18.32 $ 36.63 $ 54.95 $ 91.58 $ 183.17
.mn $ 54.65 $ 109.29 $ 163.94 $ 273.23 $ 546.46
.mobi $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.01 $ 304.01
.moda $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.mom $ 38.84 $ 77.68 $ 116.51 $ 194.19 $ 388.38
.money $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.mortgage $ 47.43 $ 94.85 $ 142.28 $ 237.13 $ 474.27
.mus.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.mx $ 54.80 $ 109.60 $ 164.40 $ 273.99 -
.nagoya $ 31.16 $ 62.32 $ 93.48 $ 155.81 $ 311.61
.name $ 10.34 $ 20.67 $ 31.01 $ 51.69 $ 103.37
.navy $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.net $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.net.au $ 13.45 $ 26.91 $ 40.36 $ 67.27 -
.net.br $ 15.28 $ 30.55 $ 45.83 $ 76.38 $ 152.77
.net.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.20
.net.co $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 -
.net.ec $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 254.99 $ 509.98
.net.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.40
.net.nz $ 23.11 $ 46.21 $ 69.32 $ 115.53 $ 231.05
.net.ru $ 5.55 - - - -
.net.sc $ 116.51 $ 233.03 $ 349.54 $ 582.57 $ 1,165.14
.network $ 23.60 $ 47.19 $ 70.79 $ 117.98 $ 235.95
.news $ 29.11 $ 58.22 $ 87.33 $ 145.55 $ 291.10
.ngo $ 47.43 $ 94.85 $ 142.28 $ 237.13 $ 474.27
.ninja $ 24.32 $ 48.64 $ 72.96 $ 121.61 $ 243.21
.nl $ 11.55 - - - -
.no.com $ 63.54 $ 127.08 $ 190.62 $ 317.70 $ 635.40
.nom.co $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 -
.nyc $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.34
.nz $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 $ 158.84
.one $ 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21
.ong $ 47.43 $ 94.85 $ 142.28 $ 237.13 $ 474.27
.online $ 38.84 $ 77.68 $ 116.51 $ 194.19 $ 388.38
.ooo $ 31.54 $ 63.08 $ 94.63 $ 157.71 $ 315.42
